Zuchtschauergebnisse Tuliq
Datum | Ausstellung | Richter | Ergebnis | Titel |
07.05.2005 | ESZ Dortmund | J. Meijerink | vielversprechend 1 | |
18.06.2005 | IRA Oldenburg | Caspelherr | versprechend 1 | |
11.09.2005 | IZS Leipzig | Ovesna (CZ) | sehr gut 1 | |
08.10.2005 | IRA Rostock | Heine | vorzüglich 1 | JCAC DCNH/VDH JugendsiegerRostock |
16.10.2005 | BSZ Dortmund | Mach (CH) | vorzüglich 1 | JCAC DCNH/VDH Bundesjugendsieger |
05.11.2005 | IZH Hannover | M. Karrock | vorzüglich 1 | JCAC DCNH/VDH |
11.12.2005 | IRA Kassel | G. Kastl | vorzüglich 1 | JCAC DCNH/VDH Jugendsieger Kassel |
12.02.2006 | RZS Rheinberg | Peper | sehr gut 1 | |
02.04.2006 | IRA Berlin | Caspelherr | vorzüglich 1 | VDH/CAC/CACIB/BOB Sieger Berlin |
22.04.2006 | IRZ Lingen | Assenmacher | vorzüglich 1 | VDH/CAC/CACIB/BOB |
05.05.2006 | ESZ Dortmund | M. Karrock | sehr gut 2 | |
27.05.2006 | IRA Neumünster | S. Faust | vorzüglich 1 | VDH/CAC-Res. |
04.06.2006 | GSZ Selfkant | Kastl | sehr gut 2 | |
26.08.2006 | RGA Geithain | J. Nemec | vorzüglich 1 | VDH/CAC/BOB |
27.08.2006 | RGA Geithain | Assenmacher-Feyel | vorzüglich 1 | VDH/CAC/BOB |
09.09.2006 | IZ Leipzig | Klindrup | sehr gut 2 | |
10.09.2006 | NZ Leipzig | G. Kastl | vorzüglich 2 | VDH-Res. |
16.09.2006 | CS Schmall. | Caspelherr | vorzüglich 1 | VDH CAC-Res. |
17.09.2006 | Westf. Cup Schmallenb. | Hardtmann | vorzüglich 2 | VDH-Res |
13.10.2006 | BSZ Dortmund | Polk | gut | |
14.10.2006 | JSZ Dortmund | Hardtmann | vorzüglich 1 | VDH |
09.12.2006 | IRA Kassel | G. Schäfer | sehr gut 3 | |
24.02.2007 | NZ Rheinberg | Caspelherr | vorzüglich 1 | VDH |
15.04.2007 | IRA Erfurt | M. Zidar | vorzüglich 2 | VDH-Res. |
29.04.2007 | IRZ Oldenburg | M. Zidar | vorzüglich 2 | VDH-Res. |
05.05.2007 | ESZ Dortmund | G. Schäfer | vorzüglich 2 | VDH-Res. |
26.05.2007 | Club Sieger Rheinbach | A. Eicher | vorzüglich 1 | VDH CAC-Res |
08.07.2007 | NRZ Cloppenburg | Kirchbichler | vorzüglich 1 | VDH/CAC |
14.10.2007 | BSZ Dortmund | V. Schön | vorzüglich 2 | VDH Res. |
08.12.2007 | Limburg | vorzüglich 2 | ||
16.12.2007 | Nijmegen | vorzüglich 2 | ||
12.05.2013 | ESZ Dortmund | R. Blümel | Platz 2 |
Vet. CAC Res. |
08.06.2013 | Menden | G. Schäfer | Platz 1 | Vet. CAC Clubveteranensieger |
04.08.2013 | Bremen | G. Richard | Platz 1 | Vet. CAC Best Vet. |
14.09.2013 | Krefeld | K. Strack | Platz 1 | Vet. CAC Best. Vet. Rheinland-Vet. Sieger |
11.10.2013 | BSZ Dortmund | Assenmacher- Feyel |
Platz 1 | Vet. CAC Best. Vet. Bundesveteranensieger |