Zuchtschauergebnisse Braska
Datum | Ausstellung | Richter | Ergebnis | |
08.09.1996 | SZ Hattingen | M. Karrock | vielversprechend | |
03.05.1997 | ESZ Dortmund | V. Schön | sehr gut 2 | |
21.09.1997 | IZS Leipzig | M. Karrock | vorzüglich 2 | |
19.10.1997 | BSZ Dortmund | A. Kolbe | sehr gut 4 | |
25.10.1997 | IZS Hannover | G. Kastel | vorzüglich 2 | VDH-Res. |
22.03.1998 | IRA Berlin | H. Karrock | sehr gut 1 | |
18.04.1998 | IRZ Nürnberg | V. Schön | vorzüglich 2 | |
01.05.1998 | ESZ Dortmund | M. Baden | vorzüglich | |
15.10.1999 | BSZ Dortmund | A. Scos (H) | sehr gut | |
09.04.2005 | IRA Berlin | Borges | Platz 1 | Vet. CAC/BV* |
11.09.2005 | IRZ Leipzig | Ovensna | Platz 1 | Vet. CAC/BV |
08.10.2005 | IRA Rostock | Heine | Platz 1 | Vet. CAC/BV* |
*Platz 3 im Veteranenwettbewerb